アリキヌのカタログデザイン制作料金表をご紹介いたします。 ここに提示している形式以外も多数取り扱っておりますのでぜひ一度お問い合わせください。 料金を載せていない印刷物についても料金は業界最安値クラスです。
納期:デザイン決定(約4日程)⇒入金確認⇒7日後出荷
◎複雑なロゴなど、トレースが必要な場合は別途3000円〜5000円必要になります。
◎地図の作成が必要な場合は作業時間が1時間増える為、別途3000円必要になります。
◎別途消費税+送料1000円が必要になります。
◎短納期の場合は別途費用が必要になります。ご相談下さい。
| ページ数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P |
| 100 部 | 183800 | 262800 | 338900 | 422600 | 496200 | 590700 | 687100 | 781500 | 866600 |
| 200 部 | 185300 | 265600 | 340100 | 423400 | 497200 | 592000 | 688100 | 782500 | 867300 |
| 300 部 | 186700 | 268400 | 341300 | 424300 | 498200 | 593300 | 689100 | 783500 | 868000 |
| 400 部 | 188200 | 271100 | 342400 | 425200 | 499200 | 594600 | 690000 | 784500 | 868600 |
| 500 部 | 189600 | 273900 | 343600 | 426100 | 500300 | 595900 | 691000 | 785500 | 869300 |
| 600 部 | 191000 | 275300 | 344200 | 426500 | 500800 | 596500 | 691700 | 786400 | 870200 |
| 700 部 | 192100 | 276900 | 344900 | 427100 | 501400 | 596900 | 692500 | 787400 | 871200 |
| 800 部 | 193400 | 278400 | 345500 | 427500 | 502100 | 597500 | 693100 | 788300 | 872100 |
| 900 部 | 194600 | 280000 | 346200 | 428100 | 502700 | 598000 | 693800 | 789300 | 873100 |
| 1,000 部 | 195900 | 281400 | 346800 | 428500 | 503300 | 598500 | 694500 | 790200 | 874000 |
| 1,500 部 | 203000 | 292100 | 358500 | 446800 | 523600 | 622600 | 718100 | 819000 | 906400 |
| 2,000 部 | 210100 | 302700 | 370300 | 464900 | 543800 | 646500 | 741600 | 848000 | 938900 |
| 2,500 部 | 217200 | 313400 | 381900 | 483200 | 564100 | 670600 | 765300 | 876900 | 971200 |
| 3,000 部 | 224300 | 324000 | 393600 | 501300 | 584200 | 694500 | 788800 | 905700 | 1003700 |
| 3,500 部 | 231000 | 334600 | 405300 | 517100 | 604700 | 718700 | 812500 | 934600 | 1035900 |
| 4,000 部 | 237600 | 345300 | 416900 | 532900 | 625300 | 743100 | 836300 | 963400 | 1068300 |
| 4,500 部 | 244200 | 355900 | 428700 | 548700 | 645700 | 767300 | 859900 | 992200 | 1100400 |
| 5,000 部 | 250800 | 366500 | 440300 | 564500 | 666100 | 791500 | 883700 | 1021000 | 1132600 |
| 5,500 部 | 257500 | 376500 | 455500 | 584400 | 689600 | 819700 | 914300 | 1054500 | 1168000 |
| 6,000 部 | 264000 | 386500 | 470700 | 604300 | 713100 | 847800 | 944900 | 1088100 | 1203200 |
| 6,500 部 | 270700 | 396500 | 485800 | 624100 | 736600 | 876100 | 975500 | 1121600 | 1238600 |
| 7,000 部 | 277200 | 406500 | 501000 | 644000 | 760100 | 904200 | 1006100 | 1155300 | 1274000 |
| 7,500 部 | 283900 | 416500 | 516300 | 664000 | 783700 | 932300 | 1036800 | 1188800 | 1309400 |
| 8,000 部 | 290400 | 426400 | 531500 | 683900 | 807200 | 960500 | 1067400 | 1222300 | 1344600 |
| 8,500 部 | 297100 | 436400 | 546700 | 703700 | 830700 | 988600 | 1098000 | 1255900 | 1380000 |
| 9,000 部 | 303600 | 446400 | 561800 | 723600 | 854200 | 1016900 | 1128600 | 1289400 | 1415400 |
| 9,500 部 | 310300 | 456400 | 577000 | 743500 | 877700 | 1045000 | 1159200 | 1323000 | 1450600 |
| 10,000 部 | 316800 | 466400 | 592300 | 763300 | 901200 | 1073100 | 1189800 | 1356500 | 1486000 |
※用紙のタイプはコート・マットなど多数ご用意しておりますのでお問い合わせください。