A4(210mm×297mm) デザイン+印刷料金 90k
◎フルカラー印刷です。
◎デザイン納期は別途お打ち合わせさせていただきます。
※デザイン納期を短納期でご希望の場合、別途お見積りさせていただきます。
デザイン決定→入金確認後4営業日以内発送料金表
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 表カラー/裏1 | 両面カラー |
| 100 部 | 30000 | 52000 | 30000 | 52000 | 52000 |
| 200 部 | 31000 | 53000 | 31000 | 53000 | 53000 |
| 300 部 | 32000 | 54000 | 32000 | 54000 | 54000 |
| 400 部 | 33000 | 55000 | 33000 | 55000 | 55000 |
| 500 部 | 34000 | 56000 | 34000 | 56000 | 56000 |
| 600 部 | 35000 | 57000 | 35000 | 57000 | 57000 |
| 700 部 | 36000 | 58000 | 36000 | 58000 | 58000 |
| 800 部 | 37000 | 59000 | 37000 | 59000 | 59000 |
| 900 部 | 38000 | 60000 | 38000 | 60000 | 60000 |
| 1,000 部 | 39000 | 61000 | 39000 | 61000 | 61000 |
| 1,500 部 | 40000 | 62000 | 40000 | 62000 | 62000 |
| 2,000 部 | 41000 | 63000 | 41000 | 63000 | 63000 |
| 2,500 部 | 42000 | 64000 | 42000 | 64000 | 65000 |
| 3,000 部 | 43000 | 65000 | 43000 | 66000 | 67000 |
| 3,500 部 | 44000 | 67000 | 45000 | 68000 | 70000 |
| 4,000 部 | 45000 | 69000 | 48000 | 71000 | 72000 |
| 4,500 部 | 46000 | 71000 | 50000 | 73000 | 74000 |
| 5,000 部 | 47000 | 73000 | 53000 | 75000 | 77000 |
| 5,500 部 | 48000 | 75000 | 55000 | 77000 | 79000 |
| 6,000 部 | 49000 | 77000 | 57000 | 79000 | 81000 |
| 6,500 部 | 50000 | 79000 | 58000 | 81000 | 83000 |
| 7,000 部 | 51000 | 81000 | 60000 | 83000 | 86000 |
| 7,500 部 | 53000 | 83000 | 62000 | 86000 | 88000 |
| 8,000 部 | 54000 | 85000 | 64000 | 88000 | 90000 |
| 8,500 部 | 56000 | 87000 | 66000 | 90000 | 92000 |
| 9,000 部 | 57000 | 89000 | 68000 | 92000 | 94000 |
| 9,500 部 | 59000 | 91000 | 70000 | 94000 | 97000 |
| 10,000 部 | 60000 | 93000 | 71000 | 96000 | 99000 |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 表カラー/裏1 | 両面カラー |
| 11,000 部 | 63000 | 95000 | 74000 | 100000 | 103000 |
| 12,000 部 | 65000 | 98000 | 77000 | 104000 | 107000 |
| 13,000 部 | 68000 | 101000 | 80000 | 107000 | 110000 |
| 14,000 部 | 70000 | 104000 | 83000 | 111000 | 114000 |
| 15,000 部 | 72000 | 107000 | 85000 | 115000 | 118000 |
| 16,000 部 | 75000 | 109000 | 88000 | 119000 | 122000 |
| 17,000 部 | 77000 | 112000 | 91000 | 123000 | 126000 |
| 18,000 部 | 80000 | 115000 | 94000 | 126000 | 129000 |
| 19,000 部 | 82000 | 118000 | 97000 | 130000 | 133000 |
| 20,000 部 | 85000 | 120000 | 99000 | 134000 | 137000 |
| 21,000 部 | 87000 | 123000 | 102000 | 138000 | 141000 |
| 22,000 部 | 90000 | 126000 | 105000 | 142000 | 145000 |
| 23,000 部 | 92000 | 129000 | 108000 | 145000 | 149000 |
| 24,000 部 | 94000 | 131000 | 110000 | 149000 | 152000 |
| 25,000 部 | 97000 | 134000 | 113000 | 153000 | 156000 |
| 26,000 部 | 99000 | 137000 | 116000 | 157000 | 160000 |
| 27,000 部 | 102000 | 140000 | 119000 | 161000 | 164000 |
| 28,000 部 | 104000 | 142000 | 122000 | 164000 | 168000 |
| 29,000 部 | 107000 | 145000 | 124000 | 168000 | 172000 |
| 30,000 部 | 109000 | 148000 | 127000 | 172000 | 175000 |
| 35,000 部 | 119000 | 159000 | 139000 | 187000 | 191000 |
| 40,000 部 | 130000 | 170000 | 150000 | 202000 | 207000 |
| 45,000 部 | 140000 | 181000 | 162000 | 217000 | 222000 |
| 50,000 部 | 151000 | 192000 | 173000 | 232000 | 238000 |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 表カラー/裏1 | 両面カラー |





