大部数B4(257x364mm) デザイン+印刷料金 72k
※デザイン作業時間が少ない案件は
資料をメールで送付後に別途料金をお問い合わせください。
◎フルカラー印刷です。
◎デザイン納期は別途お打ち合わせさせていただきます。
※デザイン納期を短納期でご希望の場合、別途お見積りさせていただきます。
デザイン決定→入金確認後7営業日以内発送料金表
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 表カラー/裏1 | 両面カラー |
| 100 部 | 33000 | 62000 | 33000 | 62000 | 62000 |
| 200 部 | 34000 | 63000 | 34000 | 63000 | 63000 |
| 300 部 | 35000 | 64000 | 35000 | 64000 | 64000 |
| 400 部 | 36000 | 65000 | 36000 | 65000 | 65000 |
| 500 部 | 37000 | 66000 | 37000 | 66000 | 66000 |
| 600 部 | 38000 | 67000 | 38000 | 67000 | 67000 |
| 700 部 | 39000 | 68000 | 39000 | 68000 | 68000 |
| 800 部 | 40000 | 69000 | 40000 | 69000 | 69000 |
| 900 部 | 41000 | 70000 | 41000 | 70000 | 70000 |
| 1,000 部 | 42000 | 71000 | 42000 | 71000 | 71000 |
| 1,500 部 | 43000 | 72000 | 43000 | 72000 | 72000 |
| 2,000 部 | 44000 | 73000 | 44000 | 73000 | 74000 |
| 2,500 部 | 45000 | 74000 | 45000 | 75000 | 77000 |
| 3,000 部 | 46000 | 75000 | 48000 | 78000 | 80000 |
| 3,500 部 | 47000 | 78000 | 51000 | 81000 | 84000 |
| 4,000 部 | 48000 | 80000 | 54000 | 84000 | 87000 |
| 4,500 部 | 49000 | 82000 | 57000 | 87000 | 91000 |
| 5,000 部 | 51000 | 85000 | 60000 | 90000 | 94000 |
| 5,500 部 | 52000 | 87000 | 62000 | 93000 | 97000 |
| 6,000 部 | 54000 | 90000 | 64000 | 96000 | 99000 |
| 6,500 部 | 56000 | 92000 | 66000 | 98000 | 102000 |
| 7,000 部 | 57000 | 94000 | 68000 | 101000 | 105000 |
| 7,500 部 | 59000 | 97000 | 71000 | 104000 | 108000 |
| 8,000 部 | 61000 | 99000 | 73000 | 106000 | 110000 |
| 8,500 部 | 62000 | 101000 | 75000 | 109000 | 113000 |
| 9,000 部 | 64000 | 104000 | 77000 | 112000 | 116000 |
| 9,500 部 | 66000 | 106000 | 79000 | 114000 | 118000 |
| 10,000 部 | 67000 | 108000 | 81000 | 117000 | 121000 |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 表カラー/裏1 | 両面カラー |
| 11,000 部 | 69000 | 110000 | 84000 | 119000 | 124000 |
| 12,000 部 | 71000 | 113000 | 86000 | 122000 | 127000 |
| 13,000 部 | 72000 | 115000 | 89000 | 124000 | 131000 |
| 14,000 部 | 74000 | 117000 | 91000 | 127000 | 134000 |
| 15,000 部 | 75000 | 119000 | 93000 | 129000 | 137000 |
| 16,000 部 | 77000 | 121000 | 96000 | 132000 | 140000 |
| 17,000 部 | 79000 | 123000 | 98000 | 134000 | 143000 |
| 18,000 部 | 80000 | 125000 | 101000 | 137000 | 146000 |
| 19,000 部 | 82000 | 127000 | 103000 | 140000 | 149000 |
| 20,000 部 | 83000 | 129000 | 106000 | 142000 | 152000 |
| 21,000 部 | 85000 | 131000 | 108000 | 145000 | 156000 |
| 22,000 部 | 86000 | 133000 | 110000 | 147000 | 159000 |
| 23,000 部 | 88000 | 135000 | 113000 | 150000 | 162000 |
| 24,000 部 | 90000 | 137000 | 115000 | 152000 | 165000 |
| 25,000 部 | 91000 | 139000 | 118000 | 155000 | 168000 |
| 26,000 部 | 93000 | 142000 | 120000 | 157000 | 171000 |
| 27,000 部 | 94000 | 144000 | 122000 | 160000 | 174000 |
| 28,000 部 | 96000 | 146000 | 125000 | 162000 | 178000 |
| 29,000 部 | 97000 | 148000 | 127000 | 165000 | 181000 |
| 30,000 部 | 99000 | 150000 | 130000 | 167000 | 184000 |
| 35,000 部 | 107000 | 160000 | 140000 | 178000 | 194000 |
| 40,000 部 | 114000 | 170000 | 150000 | 188000 | 205000 |
| 45,000 部 | 122000 | 180000 | 160000 | 199000 | 215000 |
| 50,000 部 | 130000 | 190000 | 171000 | 209000 | 226000 |
| 55,000 部 | 138000 | 200000 | 181000 | 221000 | 237000 |
| 60,000 部 | 146000 | 210000 | 192000 | 232000 | 248000 |
| 65,000 部 | 154000 | 219000 | 203000 | 244000 | 260000 |
| 70,000 部 | 162000 | 229000 | 214000 | 255000 | 271000 |
| 75,000 部 | 170000 | 239000 | 225000 | 266000 | 282000 |
| 80,000 部 | 178000 | 249000 | 236000 | 278000 | 293000 |
| 85,000 部 | 186000 | 258000 | 246000 | 289000 | 305000 |
| 90,000 部 | 194000 | 268000 | 257000 | 301000 | 316000 |
| 95,000 部 | 202000 | 278000 | 268000 | 312000 | 327000 |
| 100,000 部 | 210000 | 287000 | 279000 | 323000 | 338000 |
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面カラー | 表カラー/裏1 | 両面カラー |





