制作実績/サンプル 取引のながれ 取り扱い印刷物一覧 店舗情報

印刷のみ注文料金表

【デザイン支給】A5サイズ印刷のみご利用の場合について


データ支給の場合の印刷料金です

@お客様がお持ちの印刷したいデータを当店で印刷用データに変換します
 ※フォントは反映されない場合があります
 ※ワード・エクセルの固有表現は反映されません

Aインターネット上でお客様に印刷イメージをご確認いただきます
 ※調整を依頼する場合は別途作業費が掛かる場合がございます

B代金のご入金確認後、お見積り期日に印刷物を発送します

デザイン入稿+調整→入金確認後7営業日以内発送料金表



印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
100 部 10300 15500 10600 15800 15900
200 部 10500 15800 10700 16000 16200
300 部 10600 15900 10700 16300 16400
400 部 10700 16200 10800 16400 16500
500 部 10700 16300 10900 16700 16800
600 部 11100 16700 11400 17100 17200
700 部 11500 17100 11900 17500 17600
800 部 11800 17600 12300 17700 17800
900 部 12200 18000 12800 18100 18200
1,000 部 12500 18400 13300 18500 18600
1,500 部 13500 19400 14400 19900 20100
2,000 部 14400 20300 15400 21200 21400
2,500 部 15100 21400 16300 22700 22800
3,000 部 16100 22300 17400 24000 24100
3,500 部 17000 23200 18400 25400 25500
4,000 部 17700 24100 19300 26800 26900
4,500 部 18700 24900 20300 28200 28400
5,000 部 19400 25800 21300 29700 29800
5,500 部 20200 27100 22600 31100 31200
6,000 部 21000 28200 23900 32400 32500
6,500 部 21800 29500 25000 33800 34000
7,000 部 22600 30800 26300 35300 35400
7,500 部 23300 32100 27600 36700 36800
8,000 部 24000 33300 28900 38000 38100
8,500 部 24800 34600 30200 39400 39600
9,000 部 25500 35900 31400 40900 41000
9,500 部 26300 37100 32700 42200 42300
10,000 部 27100 38400 34000 43600 43700
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
11,000 部 28500 39900 35600 45800 46300
12,000 部 30100 41500 37100 47900 48900
13,000 部 31500 42900 38800 50100 51500
14,000 部 33100 44500 40400 52300 54100
15,000 部 34500 46100 41900 54500 56800
16,000 部 35900 47600 43500 56600 59400
17,000 部 37500 49200 45000 58800 62000
18,000 部 38900 50600 46700 61000 64600
19,000 部 40500 52200 48300 63100 67200
20,000 部 41900 53700 49900 65300 69800
21,000 部 43200 55000 51200 67100 71700
22,000 部 44500 56300 52500 68900 73600
23,000 部 45700 57600 53900 70800 75400
24,000 部 47000 58900 55200 72400 77400
25,000 部 48300 60200 56500 74300 79200
26,000 部 49600 61500 57800 76100 81000
27,000 部 50800 62800 59200 77900 83000
28,000 部 52100 64300 60500 79700 84800
29,000 部 53400 65600 61800 81500 86700
30,000 部 54700 66900 63100 83200 88600
35,000 部 61000 73400 69900 92300 97900
40,000 部 67300 79900 76500 101300 107300
45,000 部 73600 86500 83100 110300 116600
50,000 部 80000 93000 89800 119200 126000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー