制作実績/サンプル 取引のながれ 取り扱い印刷物一覧 店舗情報

印刷のみ注文料金表

【デザイン支給】A6サイズ印刷のみご利用の場合について


データ支給の場合の印刷料金です

@お客様がお持ちの印刷したいデータを当店で印刷用データに変換します
 ※フォントは反映されない場合があります
 ※ワード・エクセルの固有表現は反映されません

Aインターネット上でお客様に印刷イメージをご確認いただきます
 ※調整を依頼する場合は別途作業費が掛かる場合がございます

B代金のご入金確認後、お見積り期日に印刷物を発送します

デザイン入稿+調整→入金確認後7営業日以内発送料金表



印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
100 部 9300 13900 9400 14100 14200
200 部 9400 14100 9700 14300 14500
300 部 9400 14200 9800 14600 14700
400 部 9500 14300 10100 14700 14900
500 部 9600 14500 10200 15000 15100
600 部 9800 14700 10500 15200 15400
700 部 10200 15100 10700 15500 15600
800 部 10500 15400 11100 15600 15800
900 部 10900 15800 11400 15900 16000
1,000 部 11100 16000 11600 16200 16300
1,500 部 11800 17100 12500 17300 17500
2,000 部 12400 18000 13500 18500 18600
2,500 部 13100 19000 14400 19700 19800
3,000 部 13700 19900 15300 20800 21000
3,500 部 14400 20700 16200 22000 22100
4,000 部 15000 21600 17100 23200 23300
4,500 部 15700 22400 17900 24200 24300
5,000 部 16300 23200 18800 25400 25500
5,500 部 17000 24000 19600 26400 26700
6,000 部 17500 24700 20300 27300 27700
6,500 部 18100 25400 21000 28400 28900
7,000 部 18800 26200 21800 29300 30100
7,500 部 19400 26900 22600 30300 31200
8,000 部 20000 27700 23300 31400 32300
8,500 部 20600 28500 24100 32300 33400
9,000 部 21300 29200 24800 33300 34600
9,500 部 21800 29900 25500 34200 35700
10,000 部 22400 30700 26300 35300 36800
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
11,000 部 23600 32000 27800 37100 38600
12,000 部 24600 33300 29300 38800 40500
13,000 部 25800 34600 30700 40600 42400
14,000 部 26800 35900 32200 42400 44200
15,000 部 28000 37200 33700 44200 46100
16,000 部 29100 38500 35200 45900 47900
17,000 部 30200 39800 36600 47700 49700
18,000 部 31300 41100 38000 49600 51600
19,000 部 32400 42400 39600 51300 53500
20,000 部 33500 43700 41000 53100 55300
21,000 部 34600 44900 42300 54800 57100
22,000 部 35700 46200 43500 56600 58900
23,000 部 36900 47400 44800 58300 60900
24,000 部 38000 48700 46100 60000 62700
25,000 部 39100 49800 47300 61800 64500
26,000 部 40200 51100 48600 63500 66300
27,000 部 41300 52300 49900 65200 68300
28,000 部 42400 53500 51000 67000 70100
29,000 部 43600 54800 52300 68700 71900
30,000 部 44700 55900 53600 70400 73700
35,000 部 50400 62200 59900 79100 83100
40,000 部 56000 68300 66100 87800 92300
45,000 部 61600 74400 72500 96400 101600
50,000 部 67100 80500 78700 105100 110800
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー