制作実績/サンプル 取引のながれ 取り扱い印刷物一覧 店舗情報

印刷のみ注文料金表

【デザイン支給】B4サイズ73kg印刷のみご利用の場合について


データ支給の場合の印刷料金です
用紙が少し薄い73kg 新聞折込にお勧めの割安料金です

@お客様がお持ちの印刷したいデータを当店で印刷用データに変換します
 ※フォントは反映されない場合があります
 ※ワード・エクセルの固有表現は反映されません

Aインターネット上でお客様に印刷イメージをご確認いただきます
 ※調整を依頼する場合は別途作業費が掛かる場合がございます

B代金のご入金確認後、お見積り期日に印刷物を発送します

デザイン入稿+調整→入金確認後7営業日以内発送料金表



印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
100 部 17300 23600 17800 23700 23900
200 部 17400 23700 17900 24000 24500
300 部 17700 24000 18200 24400 25000
400 部 17800 24100 18300 24700 25700
500 部 17900 24300 18400 24900 26200
600 部 18300 25000 18800 25700 27000
700 部 18700 25800 19200 26500 27800
800 部 19000 26600 19600 27100 28600
900 部 19400 27400 20000 27900 29300
1,000 部 19700 28200 20400 28700 30100
1,500 部 21800 30800 23400 31700 33400
2,000 部 23900 33500 26200 34800 36600
2,500 部 26000 36100 29200 37800 39900
3,000 部 28200 38800 32100 40900 43200
3,500 部 30300 41400 35100 43900 46500
4,000 部 32400 44000 37900 46900 49700
4,500 部 34400 46800 40900 50000 53000
5,000 部 36000 49400 43800 53000 56200
5,500 部 38200 51700 46100 55600 59000
6,000 部 39600 54000 48300 58300 61800
6,500 部 41500 56400 50700 60900 64600
7,000 部 43000 58700 52900 63700 67400
7,500 部 44700 61100 55200 66300 70200
8,000 部 46400 63300 57600 68900 72900
8,500 部 48000 65600 59800 71600 75700
9,000 部 49600 67900 62100 74200 78500
9,500 部 51200 70300 64300 76900 81300
10,000 部 52900 72600 66700 79500 84100
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
11,000 部 54500 74700 69000 82100 87200
12,000 部 56000 76800 71500 84600 90300
13,000 部 57600 78700 73800 87200 93400
14,000 部 59100 80800 76200 89700 96500
15,000 部 60700 82900 78500 92300 99700
16,000 部 62300 85000 81000 94900 102700
17,000 部 63800 87100 83300 97300 105800
18,000 部 65400 89000 85700 99900 108900
19,000 部 66900 91100 88000 102400 112000
20,000 部 68500 93200 90500 105000 115100
21,000 部 70100 95200 92800 107600 118300
22,000 部 71600 97300 95100 110100 121400
23,000 部 73200 99300 97500 112700 124500
24,000 部 74700 101400 100000 115100 127600
25,000 部 76300 103400 102300 117700 130700
26,000 部 77900 105500 104600 120300 133700
27,000 部 79400 107600 107000 122800 136800
28,000 部 81000 109500 109400 125400 140000
29,000 部 82500 111600 111800 127900 143100
30,000 部 84100 113700 114100 130500 146200
35,000 部 92300 124100 124700 141300 157000
40,000 部 100500 134500 135300 152100 167900
45,000 部 108700 144900 145800 162800 178700
50,000 部 116900 155300 156400 173600 189500
55,000 部 125300 165300 166900 184400 200200
60,000 部 133800 175200 177400 195200 210800
65,000 部 142100 185200 188000 206100 221600
70,000 部 150500 195200 198500 216900 232300
75,000 部 159000 205200 209000 227700 242900
80,000 部 167400 215100 219400 238500 253600
85,000 部 175900 225100 230000 249300 264200
90,000 部 184200 235100 240500 260200 275000
95,000 部 192600 245000 251000 271000 285700
100,000 部 201100 255000 261500 281800 296400
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー