制作実績/サンプル 取引のながれ 取り扱い印刷物一覧 店舗情報

印刷のみ注文料金表

【デザイン支給】B4サイズ印刷のみご利用の場合について


データ支給の場合の印刷料金です

@お客様がお持ちの印刷したいデータを当店で印刷用データに変換します
 ※フォントは反映されない場合があります
 ※ワード・エクセルの固有表現は反映されません

Aインターネット上でお客様に印刷イメージをご確認いただきます
 ※調整を依頼する場合は別途作業費が掛かる場合がございます

B代金のご入金確認後、お見積り期日に印刷物を発送します

デザイン入稿+調整→入金確認後7営業日以内発送料金表



印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
100 部 17500 23900 18100 24400 24500
200 部 17700 24000 18200 24700 25000
300 部 17900 24300 18400 24800 25600
400 部 18100 24400 18600 25000 26000
500 部 18200 24500 18700 25200 26500
600 部 18600 25200 19100 25800 27100
700 部 19000 26000 19600 26300 27600
800 部 19500 26600 20000 27000 28300
900 部 19900 27400 20500 27500 28800
1,000 部 20300 28000 20900 28200 29500
1,500 部 22600 31000 24000 31300 32600
2,000 部 24800 34000 27200 34300 35700
2,500 部 27200 37000 30100 37400 38700
3,000 部 29400 40000 33300 40400 41800
3,500 部 31400 42600 36300 43400 44900
4,000 部 33500 45300 39100 46400 47900
4,500 部 35600 47900 42100 49200 51000
5,000 部 37700 50500 45000 52200 54000
5,500 部 39800 53400 47800 55300 57200
6,000 部 41800 56400 50700 58300 60100
6,500 部 43900 59200 53500 61400 63300
7,000 部 46000 62200 56400 64400 66400
7,500 部 48100 65100 59400 67600 69500
8,000 部 50000 67900 62300 70500 72500
8,500 部 52100 70900 65100 73700 75600
9,000 部 54200 73800 68000 76700 78700
9,500 部 56300 76800 70800 79800 81700
10,000 部 58400 79600 73700 82800 84800
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
11,000 部 61700 83500 78000 87400 89500
12,000 部 65100 87400 82300 92300 94300
13,000 部 68500 91300 86700 96900 99000
14,000 部 71900 95200 91000 101600 103700
15,000 部 75300 99300 95300 106400 108500
16,000 部 78600 103200 99600 111100 113200
17,000 部 82000 107100 103900 115800 117900
18,000 部 85400 111000 108300 120500 122500
19,000 部 88800 114900 112600 125300 127400
20,000 部 92200 118800 116900 130000 132000
21,000 部 95500 122500 120800 134000 136300
22,000 部 99000 126400 124700 138000 140500
23,000 部 102400 130200 128600 142200 144800
24,000 部 105800 134000 132600 146200 149100
25,000 部 109300 137900 136500 150200 153400
26,000 部 112700 141700 140400 154300 157500
27,000 部 116100 145600 144300 158300 161800
28,000 部 119600 149300 148200 162500 166100
29,000 部 123000 153100 152100 166500 170300
30,000 部 126300 157000 156000 170500 174500
35,000 部 143500 176100 175600 190800 195900
40,000 部 160700 195100 195200 211100 217100
45,000 部 177700 214200 214700 231400 238400
50,000 部 194900 233300 234400 251600 259600
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー