A4・B5サイズの紙を三つ折りにしたパンフレットの料金表です。
| サイズ | A4またはB5 |
|---|---|
| 料金に含まれるもの | デザイン作成+印刷+配送料 ※地図・訪問範囲地図が必要な場合は別途+4950円 |
| 作業軽減割引 | 参考デザインを簡易修正して作成の場合 -10000円 |
|---|
| 部数 | 初回 | 増刷 |
| 100 | 59510 | 22110 |
| 200 | 61820 | 24420 |
| 300 | 64130 | 26730 |
| 400 | 66440 | 29040 |
| 500 | 68860 | 31460 |
| 600 | 70070 | 32670 |
| 700 | 71280 | 33880 |
| 800 | 72490 | 35090 |
| 900 | 73810 | 36410 |
| 1000 | 75020 | 37620 |
| 1100 | 75570 | 38170 |
| 1200 | 76120 | 38720 |
| 1300 | 76670 | 39270 |
| 1400 | 77220 | 39820 |
| 1500 | 77770 | 40370 |
| 1600 | 78430 | 41030 |
| 1700 | 78980 | 41580 |
| 1800 | 79640 | 42240 |
| 1900 | 80190 | 42790 |
| 2000 | 80740 | 43340 |
| 2500 | 83050 | 45650 |
| 3000 | 85360 | 47960 |
| 3500 | 87670 | 50270 |
| 4000 | 89980 | 52580 |
| 4500 | 92180 | 54780 |
| 5000 | 94490 | 57090 |

