部数 | 普通納期 | 最短納期 | 角丸加工 |
100 | 6200 | 10400 | 2200 |
200 | 7500 | 12000 | 2300 |
300 | 8800 | 13600 | 2400 |
400 | 9900 | 14600 | 2500 |
500 | 11000 | 15500 | 2600 |
600 | 12200 | 17100 | 2700 |
700 | 13300 | 18600 | 2800 |
800 | 14400 | 20200 | 2900 |
900 | 15500 | 21700 | 3000 |
1000 | 16700 | 23300 | 3100 |
1500 | 18900 | 27500 | 3600 |
2000 | 21100 | 31600 | 4100 |
2500 | 23400 | 35800 | 4600 |
3000 | 25600 | 40000 | 5100 |
3500 | 28000 | 42600 | 5600 |
4000 | 30400 | 45200 | 6100 |
4500 | 32800 | 47800 | 6600 |
5000 | 35300 | 50400 | 7100 |
※初回のみ 8000円が必要になります | |||
※別途消費税が必要になります |